IRカレンダー
年間スケジュール
2026年
| 11月5日 | 第42期 半期報告書 提出PDF |
|---|---|
| 10月30日 | 2027年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF 2027年3月期 中間決算説明会(中間決算説明資料)PDF |
| 7月31日 | 2027年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF 2027年3月期 第1四半期 決算補足説明資料PDF 2027年3月期 第1四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
| 6月24日 | 第41期 トランスコスモス通信 発行PDF 第41回 定時株主総会PDF |
| 6月19日 | 第41期 有価証券報告書 提出PDF |
| 4月30日 | 2026年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2026年3月期 決算説明会(本決算説明資料)PDF |
| 1月30日 | 2026年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF 2026年3月期 第3四半期 決算補足説明資料PDF 2026年3月期 第3四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
- ※予定については、予告なしに変更されることがございますので、ご了承願います。
2025年
| 12月19日 | 第41期中間期 トランスコスモス通信 発行PDF |
|---|---|
| 11月5日 | 2026年3月期 半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF 2026年3月期 中間決算説明会(中間決算説明資料)PDF |
| 10月7日 | トランスコスモス統合報告書2025 発行PDF |
| 7月31日 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF 2026年3月期 第1四半期 決算補足説明資料PDF 2026年3月期 第1四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
| 6月25日 | 第40期 トランスコスモス通信 発行PDF 第40回 定時株主総会PDF |
| 6月23日 | 第40期 有価証券報告書 提出PDF |
| 4月30日 | 2025年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2025年3月期 決算説明会(本決算説明資料)PDF |
| 1月31日 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF 2025年3月期 第3四半期 決算補足説明資料PDF 2025年3月期 第3四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
2024年
| 12月9日 | 第40期中間期 トランスコスモス通信 発行PDF |
|---|---|
| 11月5日 | 2025年3月期 半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF 2025年3月期 中間決算説明会(中間決算説明資料)PDF |
| 9月30日 | トランスコスモス統合報告書2024 発行PDF |
| 7月31日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF 2025年3月期 第1四半期 決算補足説明資料PDF 2025年3月期 第1四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
| 6月25日 | 第39期 有価証券報告書 提出PDF 第39期 トランスコスモス通信 発行PDF 第39回 定時株主総会PDF |
| 4月30日 | 2024年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2024年3月期 決算説明会(本決算説明資料)PDF |
| 2月5日 | 2024年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月31日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF 2024年3月期 第3四半期 決算補足説明資料PDF 2024年3月期 第3四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
2023年
| 12月7日 | 第39期中間期 トランスコスモス通信 発行PDF |
|---|---|
| 11月6日 | 2024年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF 2024年3月期 第2四半期 決算説明会(決算補足説明資料)PDF |
| 9月29日 | トランスコスモス統合報告書2023 発行PDF |
| 8月4日 | 2024年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月31日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF 2024年3月期 第1四半期 決算補足説明資料PDF 2024年3月期 第1四半期 決算発表後 セルサイドアナリスト スモールミーティング |
| 6月21日 | 第38期 有価証券報告書 提出PDF 第38期 トランスコスモス通信 発行PDF 第38回 定時株主総会PDF |
| 5月26日 | 第38回定時株主総会招集ご通知(電子提供措置事項のうち交付書面記載事項)PDF |
| 4月28日 | 2023年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2023年3月期 決算説明会(本決算説明資料)PDF |
| 2月6日 | 2023年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月31日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF 2023年3月期 第3四半期 決算補足説明資料PDF |
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
| 12月1日 | 第33期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月6日 | 2018年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2018年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月5日 | 2018年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月31日 | 2018年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月20日 | 第32期 有価証券報告書 提出PDF 第32期 トランスコスモス通信発行PDF 第32回 定時株主総会PDF |
| 5月26日 | 第32回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 4月28日 | 2017年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2017年3月期 決算説明会 |
| 2月6日 | 2017年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月31日 | 2017年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2016年
| 12月2日 | 第32期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月4日 | 2017年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2017年3月期 第2四半期決算発表(決算短信)PDF |
| 8月5日 | 2017年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月29日 | 2017年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月22日 | 第31期 有価証券報告書 提出PDF 第31期 トランスコスモス通信発行PDF 第31回 定時株主総会PDF |
| 6月1日 | 第31回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 4月28日 | 2016年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2016年3月期 決算説明会 |
| 2月5日 | 2016年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月29日 | 2016年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2015年
| 12月4日 | 第31期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月5日 | 2016年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月30日 | 2016年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月5日 | 2016年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月31日 | 2016年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月24日 | 第30期 有価証券報告書 提出PDF 第30期 トランスコスモス通信発行PDF 第30回 定時株主総会PDF |
| 6月3日 | 第30回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 4月30日 | 2015年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2015年3月期 決算説明会 |
| 2月5日 | 2015年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月30日 | 2015年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2014年
| 12月5日 | 第30期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月5日 | 2015年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2015年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月5日 | 2015年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月31日 | 2015年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月25日 | 第29期 有価証券報告書 提出PDF 第29期 トランスコスモス通信発行PDF 第29回 定時株主総会PDF |
| 6月10日 | 第29回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 4月30日 | 2014年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2014年3月期 決算説明会 |
| 2月5日 | 2014年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 1月31日 | 2014年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2013年
| 12月6日 | 第29期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月5日 | 2014年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 10月31日 | 2014年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月10日 | 2014年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 7月31日 | 2014年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月26日 | 第28期 有価証券報告書 提出PDF 「第28期 トランスコスモス通信」発行PDF 第28回 定時株主総会PDF |
| 6月3日 | 第28回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 4月30日 | 2013年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2013年3月期 決算説明会 |
| 2月12日 | 2013年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 2月7日 | 2013年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2012年
| 12月7日 | 第28期中間期 トランスコスモス通信発行PDF |
|---|---|
| 11月9日 | 2013年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 11月5日 | 2013年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月10日 | 2013年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 8月6日 | 2013年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月27日 | 第27期 有価証券報告書 提出PDF 「第27期 トランスコスモス通信」発行PDF 第27回 定時株主総会PDF |
| 6月4日 | 第27回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 5月15日 | 2012年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2012年3月期 決算説明会 |
| 2月14日 | 2012年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 2月10日 | 2012年3月期 第3四半期 決算発表(決算短信)PDF |
2011年
| 12月2日 | 第27期中間期 トランスコスモス通信(旧株主通信)発行PDF |
|---|---|
| 11月14日 | 2012年3月期 第2四半期報告書 提出PDF |
| 11月8日 | 2012年3月期 第2四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 8月12日 | 2012年3月期 第1四半期報告書 提出PDF |
| 8月8日 | 2012年3月期 第1四半期 決算発表(決算短信)PDF |
| 6月28日 | 第26期 有価証券報告書 提出PDF 「第26期 株主通信」発行PDF 第26回 定時株主総会PDF |
| 6月3日 | 第26回 定時株主総会 招集通知 発送PDF |
| 5月13日 | 2011年3月期 決算発表(決算短信)PDF 2011年3月期 決算説明会 |
| 2月14日 | 2011年3月期 第3四半期報告書 提出PDF |
| 2月10日 | 2011年3月期 第3四半期決算発表(決算短信)PDF |